2024-03-04 15:33:04
浏览:
受委托,澳门新银河际城·官网将于2024年3月12日10时起至2024年3月13日10 时止(延时的除外)对序号1至序号39共39台车辆;2024年3月13日10时起至2024年3月14日10 时止(延时的除外)对序号40及序号41两个包合共17台车辆在中拍平台(网址:https://paimai.caa123.org.cn/)进行公开拍卖,现公告如下:
一、竞买标的物:
2024年3月12日10时起至2024年3月13日10 时止(延时的除外)对序号1至序号39共39台车辆进行公开拍卖 | ||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆型号 | 登记日期 | 车辆识别代码 | 发动机号 | 备注 |
1 | 粤E0N403 | 日产NV200 | 2011年6月 | LJNMDV1L7BN048137 | 639298E | |
2 | 粤E3R057 | 日产NV200 | 2010年8月 | LJNMDV1L1AN046365 | 5423140 | |
3 | 粤E57K01 | 九龙大马9座客车 | 2014年9月 | LJSKA3AHXED851452 | 32933A | |
4 | 粤E6Q862 | 别克GL8 | 2012年7月 | LSGUA83B1CE011949 | 113070347 | |
5 | 粤YYE936 | 庆铃五十铃货车 | 2014年5月 | LWLNKA1G9EL047147 | 40017271 | |
6 | 粤Y07F66 | 陆风X8 | 2012年8月 | LVXCCDBAXCL000122 | 26-261200141 | |
7 | 粤Y34A00 | 陆风X8 | 2011年10月 | LVXCCDBA4BL007727 | 26-260600437 | |
8 | 粤Y16560 | 金杯海狮 | 2010年3月 | LSYHGABF89K077562 | 03958A | |
9 | 粤Y20A13 | 陆风X8 | 2011年10月 | LVXCCDBA5BL007719 | 26-260600420 | |
10 | 粤XP1485 | 金杯锐驰 | 2006年4月 | LSYBCAAAX6K002736 | XG491Q-ME-793758 | |
11 | 粤XT1680 | 长城哈弗H3 | 2010年3月 | LGWEF3A58AB009347 | SHL7574 | |
12 | 粤XT5333 | 起亚赛拉图 | 2010年4月 | LJDDAA12690033441 | 95409091 | |
13 | 粤E4B976 | 丰田卡罗拉 | 2008年2月 | LFMARE2C880063516 | E125559 | |
14 | 粤EE8875 | 日产帕拉丁 | 2007年4月 | LJNMEW1G67N007768 | 827933Y | |
15 | 粤EFD363 | 别克GL8 | 2009年6月 | LSGUD82C49E014760 | 96050217 | |
16 | 粤EFD726 | 日产帕拉丁 | 2011年10月 | LJNMEW1G4BN061322 | 891680Z | |
17 | 粤X65406 | 日产帕拉丁 | 2007年12月 | LJNMEW1G37N017092 | 844755Y | |
18 | 粤XEP899 | 别克GL8 | 2010年4月 | LSGUD82C1AE003025 | 9C120016 | |
19 | 粤EJ143N | 日产帕拉丁 | 2013年6月 | LJNMEW1G7DN050138 | 995954Z | |
20 | 粤EN487Z | 日产帕拉丁 | 2010年4月 | LJNMEW1G6AN000410 | 818791Z | |
21 | 粤ENH929 | 日产帕拉丁 | 2010年3月 | LJNMEW1GXAN000412 | 817073Z | |
22 | 粤EVF818 | 本田CRV | 2009年8月 | LVHRE285395008266 | 3016302 | |
23 | 粤YNE139 | 日产帕拉丁 | 2012年7月 | LJNMEW1G0CN051646 | 943654Z | |
24 | 粤EG3L91 | 日产骐达 | 2010年4月 | LGBG22E01AY241414 | 432619D | |
25 | 粤EH3R31 | 日产骐达 | 2010年4月 | LGBG22E09AY239782 | 421019D | |
26 | 粤EH9R51 | 日产骐达 | 2010年4月 | LGBG22E04AY236546 | 404566D | |
27 | 粤X72715 | 日产帕拉丁 | 2008年1月 | LJNMEW1G17N028687 | 845388Y | |
28 | 粤X8C166 | 别克GL8 | 2011年10月 | LSGUA83B4BE060142 | 112130379 | |
29 | 粤XSH295 | 东风风行菱智 | 2014年10月 | LGB2AAE32EZ093792 | S9LF5A1745 | |
30 | 粤XSH872 | 东风凯普特货车 | 2014年11月 | LGDVH91G0EB808999 | B1001265 | |
31 | 粤XVV082 | 丰田凯美瑞 | 2007年5月 | LVGBE42K47G094463 | C239645 | |
32 | 粤EKL264 | 大众捷达 | 2010年5月 | LFV2A11G8A3031660 | 284096 | |
33 | 粤E65935 | 宇通牌17座客车 | 2020年12月 | LZYTGTC21L1031025 | R920A039126 | |
34 | 粤X32411 | 解放龙V中卡货车 | 2015年1月 | LFNA0RJH9EAD88131 | 60283491 | |
35 | 粤E5FQ25 | 东风锐骐多功能车 | 2012年5月 | LJNMFE2X1CN035509 | 054381 | |
36 | 粤E4H726 | 大众速腾 | 2007年10月 | LFV2A21K273052880 | 105026 | |
37 | 粤EF6G66 | 海马福美来 | 2010年7月 | LH17CKKF7AH142609 | 925084 | |
38 | 粤ET3064 | 江铃全顺 | 2008年8月 | LJXBMCDB08T210037 | 83P00859 | |
39 | 粤E228NC | 庆铃五十铃厢式货车 | 2013年5月 | LWLNKR8B7DL048224 | 3R909901 | |
2024年3月13日10时起至2024年3月14日10 时止(延时的除外)序号40及序号41两个包合共17台车辆 | ||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆型号 | 登记日期 | 车辆识别代码 | 发动机号 | 备注 |
40 | 粤E57K17 | 九龙大马9座客车 | 2014年9月 | LJSKA3AH1ED851453 | 32959A | 拍卖报废处置权 |
粤EB20U3 | 大众宝来 | 2010年8月 | LFV2A2150A3064642 | S06392 | ||
粤E356EC | 江淮瑞风 | 2014年6月 | LJ166A33XE7023235 | E3037517 | ||
粤Y29028 | 江淮17座客车 | 2014年6月 | LJ166B3C4E1504090 | E4017830 | ||
粤Y82D11 | 金杯海狮 | 2012年6月 | LSYBCAAF3CK009826 | 29294A | ||
粤Y11F01 | 陆风X8 | 2012年8月 | LVXCCDBA9CL000094 | 26-261200063 | ||
粤Y12F12 | 陆风X8 | 2012年8月 | LVXCCDBA6CL017225 | 26-260900133 | ||
41 | 粤E113GU | 庆铃五十铃皮卡 | 2014年9月 | LWLHRRU47EL019727 | M4014841 | |
粤E854JR | 东风锐琪皮卡 | 2012年4月 | LJNTGU228CN006466 | B1004071 | ||
粤EMJ264 | 庆铃五十铃厢式货车 | 2010年8月 | LWLNKR8B6AL046976 | 3R020503 | ||
粤ENY954 | 庆铃五十铃厢式货车 | 2010年3月 | LWLNKR8B4AL031568 | 3R012926 | ||
粤EM684K | 庆铃五十铃货车 | 2010年8月 | LWLNKR8F1AL045110 | 3R019767 | ||
粤EQ824L | 庆铃五十铃货车 | 2011年6月 | LWLNHR8F3BL057694 | 3R035948 | ||
粤E4J430 | 庆铃五十铃货车 | 2011年7月 | LWLNKR8H3BL058797 | 3R036537 | ||
粤E985NR | 庆铃五十铃货车 | 2011年11月 | LWLTFR7D0BL024553 | 3B021853 | ||
粤E337KC | 庆铃五十铃皮卡 | 2011年8月 | LWLTFRXD6BL023763 | 3014588 | ||
粤E790JD | 庆铃五十铃货车 | 2011年7月 | LWLTFR7D5BL017176 | 3B017138 |
二、重大事项披露:
1、竞买人资格:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。(竞买人为自然人:须持本人居民身份证等身份证件。竞买人为法人:须持营业执照副本复印件、法人证明书、法人授权委托书及代理人居民身份证。)
2、因车辆属移动资产,车辆的实际公里数及车况以现场看车为准,具体瑕疵及车辆其它资料请查看上传的附件,此附件仅供参考,不作为任何的交付依据。
3、本次拍卖车辆部分存在电池老化等原因不能点火,以及个别机件可能存在老化故障,因此提取车辆所产生的维修费用由买受人承担。
4、所有拍卖车辆原号牌均不作保留(不带车辆号牌拍卖),买受人须按车管部门要求重新选择号牌。
5、迁出车辆须符合迁入地尾气排放标准及入户条件标准。
6、由于拍卖车辆使用频率高,过户时如需整改则按车管所要求整改,费用由买受人负责。
7、部分车辆的年检、保险期限临近过期或已过期,成交后需由买受人自行补办(缴)后,再进行过户。因买受车辆所需缴纳或产生的费用,包括但不限于交强险、年审、车船税等费用均由买受人承担,委托人及拍卖人不承担上述任何费用。对于本次拍卖车辆的年审及保险是否过期,请各竞买人自行查询。
8、过户时车辆外观及配件如不符合的,按车管所要求整改的需买受人负责整改后再办过户,费用由买受人负责。
9、本次拍卖车辆存在登记证没更新的情况,拍卖成交后,待原单位把证件完成变更后,方可进行过户。
10、缴纳保证金、竞买登记、买受人签署的《拍卖成交确认书》及新机动车行驶证所有人的名称必须一致,不得变更。
11、过户手续统一由过户机构代办,买受人必须按照过户机构要求统一办理车辆过户手续:若买受人车辆入户地在原车辆登记所在地内(公司、企业、其他组织等买受人只可办理注册地所属区的车辆入户手续)则由过户机构办理完成入户手续;若车辆迁出原车辆登记所在地的,过户机构协助办理迁出手续,入户手续由买受人自行办理直至完成过户。车辆迁出的,迁出手续办结后移交车辆及档案,办理迁入过程中发生的交通事故、违法责任等全部由买受人承担;迁入手续完成后凭车辆登记证退还过户履约保证金。
12、车辆是否存在调表或更换的情况,我司均不作保证。拍卖车辆的里程数仅供参考,不作为交付依据,买受人不能以调表说明中机构选择的非调表车为由,申请无条件退车并要机构承担描述不符的责任。所有车辆一切以现状拍卖,敬请竞买人务必线下看样。注意:如车辆车身有委托方公司标识的,需要清除标识后再过户。
三、起拍价格:
2024年3月12日10时起至2024年3月13日10 时止(延时的除外)对序号1至序号39共39台车辆进行公开拍卖 | |||||
序号 | 车牌号码 | 品牌型号 | 起拍价(元) | 保证金(元) | 加价幅度 (元) |
1 | 粤E0N403 | 日产牌ZN6441V1A4 | 5400 | 1.起拍价7000元以下的,收取3000元/辆; 2.起拍价7000元-12000元的,收取4000元/辆; 3.起拍价12000元-30000元,收取5000元/辆; 4.起拍价30000元以上的,收取10000元/辆; 5.如需参加本天39台的拍卖,收取20万元即可全部参与。
| 100元或整倍数 |
2 | 粤E3R057 | 日产牌ZN6441V1A4 | 4700 | ||
3 | 粤E57K01 | 大马牌HKL5030XSWE4 | 8400 | ||
4 | 粤E6Q862 | 别克牌SGM6521ATA | 31800 | ||
5 | 粤YYE936 | 五十铃牌QL1041A1HA | 4000 | ||
6 | 粤Y07F66 | 江铃牌JX6461K | 4300 | ||
7 | 粤Y34A00 | 江铃牌JX6461K | 3300 | ||
8 | 粤Y16560 | 金杯牌SY6521MS3BG | 4000 | ||
9 | 粤Y20A13 | 江铃牌JX6461K | 3300 | ||
10 | 粤XP1485 | 金杯牌SY6483A2 | 3500 | ||
11 | 粤XT1680 | 长城牌CC6460KM07 | 3500 | ||
12 | 粤XT5333 | 起亚牌YQZ7164A | 4100 | ||
13 | 粤E4B976 | 丰田牌TV7181GL-iD | 10000 | ||
14 | 粤EE8875 | 尼桑牌ZN6452W1G | 3300 | ||
15 | 粤EFD363 | 别克牌SGM6527AT | 4000 | ||
16 | 粤EFD726 | 尼桑牌ZN6454W1G4 | 5500 | ||
17 | 粤X65406 | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 3400 | ||
18 | 粤XEP899 | 别克牌SGM6527AT | 6400 | ||
19 | 粤EJ143N | 尼桑牌ZN6454W1G4 | 7700 | ||
20 | 粤EN487Z | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 5200 | ||
21 | 粤ENH929 | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 4900 | ||
22 | 粤EVF818 | 思威牌DHW6450B | 7000 | ||
23 | 粤YNE139 | 尼桑牌ZN6454WIG4 | 7400 | ||
24 | 粤EG3L91 | 骐达牌DFL7161AC | 4000 | ||
25 | 粤EH3R31 | 骐达牌DFL7161BB | 4000 | ||
26 | 粤EH9R51 | 骐达牌DFL7161BB | 4000 | ||
27 | 粤X72715 | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 3500 | ||
28 | 粤X8C166 | 别克牌SGM6521ATA | 26300 | ||
29 | 粤XSH295 | 东风牌LZ6512AQ3S | 3900 | ||
30 | 粤XSH872 | 东风牌EQ1040D9BDD | 5200 | ||
31 | 粤XVV082 | 丰田牌GTM7240G-NAV | 4000 | ||
32 | 粤EKL264 | 捷达牌FV7160FG | 2000 | ||
33 | 粤E65935 | 宇通牌ZK6601D5Y | 93000 | ||
34 | 粤X32411 | 解放牌CA1100PK2E4A80 | 5000 | ||
35 | 粤E5FQ25 | 东风牌ZN6493H2X | 5500 | ||
36 | 粤E4H726 | 速腾牌FV7166AT | 3200 | ||
37 | 粤EF6G66 | 海马牌HMC7162AE3B | 2400 | ||
38 | 粤ET3064 | 江铃全顺牌JX6491TA-M3 | 4700 | ||
39 | 粤E228NC | 五十铃牌QL5040X8EWR | 4800 | ||
2024年3月13日10时起至2024年3月14日10 时止(延时的除外)序号40及序号41两个包合共17台车辆 | |||||
序号 | 车牌号码 | 品牌型号 | 起拍价 (元) | 保证金 (元) | 加价幅度 (元) |
40 | 粤E57K17 | 大马牌HKL5030XSWE4 | 28700 | 序号41、序号42是打包拍卖车辆的报废处置权,由于车辆存在的问题较多,经评估后建议报废处理。请各竞买人仔细看清并结合自身情况再参与拍卖,委托方负责协助开具报废所需资料。 保证金:20000元/标包。 | 100元或整倍数 |
粤EB20U3 | 宝来牌FV7142TXATG | ||||
粤E356EC | 江淮牌HFC6510A1C7R3F | ||||
粤Y29028 | 江淮牌HFC6591KHF | ||||
粤Y82D11 | 金杯牌SY6504MS1BH | ||||
粤Y11F01 | 江铃牌JX6461K | ||||
粤Y12F12 | 江铃牌JX6461K | ||||
41 | 粤E113GU | 庆铃牌QL6500UGLR | 30200 | ||
粤E854JR | 东风牌ZN1032U2Z | ||||
粤EMJ264 | 五十铃牌QL5040X8EWR | ||||
粤ENY954 | 五十铃牌QL5040X8EWR | ||||
粤EM684K | 五十铃牌QL10408FWR | ||||
粤EQ824L | 五十铃牌QL10408EWR1 | ||||
粤E4J430 | 五十铃牌QL10408HWR | ||||
粤E985NR | 五十铃牌QL10207GDRC | ||||
粤E337KC | 五十铃牌QL1020XGDRC | ||||
粤E790JD | 五十铃牌QL10207GDRC |
四、保证金交纳及处置:
1、竞买保证金须于2024年3月11日16时前划入我司账户(户名:澳门新银河际城·官网,开户行:中国建设银行广州珠江俊园支行,账号:4405 0158 0510 0000 0379,请注明参加拍卖的车辆序号或车牌号)。
2、已缴纳竞买保证金的竞买人须于2024年3月8日17时前携带相关证明原件,到我公司办理竞买登记手续、签署竞买申请书,并按时间要求缴纳保证金。如未按要求办理手续的我司一律不予开通竞买权限。
3、本标的物竞得者的保证金自动转作竞得者的履约保证金,在竞得者按约定签署《拍卖成交确认书》及付清全部拍卖成交价款、软件服务费、按成交价计4%的拍卖佣金、车辆评估费序号1至序号39按照360元/辆,序号41及序号42,按照250元/辆,过户手续费序号1至序号39按照700元/辆计(若车辆外检不符合过户要求需整改的费用不含在内),序号40及序号41不收取过户手续费;如约接收车辆并办理过户手续、无违约情形的,拍卖人在回收过户资料(过户资料包括但不限于登记证,行驶证复印件,迁出外市的提供过户后的登记证复印件、按拍卖成交价开具的二手车交易过户发票等)或报废证明后,三个工作日内将履约保证金不计利息如数原路退还。
4、竞得者须将拍卖成交价款、拍卖佣金、车辆评估费在2024年3月19日16时前缴入澳门新银河际城·官网指定账户(户名:澳门新银河际城·官网,开户行:中国建设银行广州珠江俊园支行,账号:4405 0158 0510 0000 0379),并缴纳平台的服务费。
5、竞买人参与竞价,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。
6、车辆由指定的过户机构在佛山当地办理过户,过户费用700元/辆直接过户当天缴交过户机构,待过户或迁出手续完成后方能提取车辆及领取相关的资料。过户手续完成期限为拍卖成交后60天内;拍卖报废权的两个标包,由买受人自行处理报废手续,委托方从旁协助资料的准备,报废时间为拍卖成交后60天内。
五、竞买人应具备条件: 见本公告重大事项披露 。
六、咨询、看样的时间及展示地点:
1、咨询时间:自公告之日起至2024年3月11日16时止接受咨询,有意者请与澳门新银河际城·官网项目经理联系。
2、看样时间:2024年3月7日-2024年3月8日,早上9:30至12:00。需要前往勘察标的物的竞买人必须在2024年3月6日17时前预约登记,预约登记方式:编写含有竞买人单位名称+看样人姓名+身份证号码+电话号码的信息以短信形式发至拍卖人经办人(电话:18302033585)。竞买人逾期没有参加拍卖物展示的,在拍卖前后拍卖人、委托人均不再另行安排展示时间。
3、展示地点:
1)广东省佛山市高明荷城唐美村-39台(序号1-序号39)
2)广东省佛山市南海区桂城汇源通大厦-16台(序号40、序号41,除粤Y29028)
3)广东省佛山市南海区里水镇汤村工业区-1台(粤Y29028)
七、竞价方式:
1、采用网络竞价、增价拍卖方式,价高者得。
2、本次竞价活动设置延时出价功能,在竞价活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟至5分钟。
八、特别提醒:
1、标的物以现状为准,澳门新银河际城·官网不承担本标的物的瑕疵担保责任。请慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
拍卖人依法展示标的物,标的物明细表仅为竞买人现场看样的参考,不作为标的物移交时的依据。我们强烈建议竞买人前往现场看样,竞买人应自行判断标的物质量、规格及价值等现实状况。标的物移交时竞买人不得以未现场看样或未正确做出符合标的物质量、规格及价值等现实状况的判断为由拒绝付款、拖延或拒绝提货,也不得要求拣选。
2、参与竞买人必须开设淘宝账户。竞买人在竞价前自行做好尽职调查,竞买人自行判断是否符合受让本项目资格。
3、因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。
4、标的物转让登记手续由买受人自行办理,所涉及的一切税费均由买受人承担。
5、其他: 无
6、竞买人在竞价前请务必再仔细阅读竞买须知。
九、项目经理联系方式:
联系人:杜先生13802762107、谭小姐18302033585
联系地址:广州市天河区华穗路263号双城国际东塔26楼
公司网址:www.gdpmh.com
微信号:gdspmh
澳门新银河际城·官网 版权所有 © 1992-2023
本站内容仅供参考,以正式书面文件为准;保留所有权利,谢绝未经授权之转载、摘编、复制或建立镜像。
电话:澳门新银河际城·官网;电邮:info@gdpmh.com